Long packers are available with or without a wheel system. They are perfect for experienced users when a bypass is not needed.
Long Packers
PART NUMBER |
NOMINAL SIZE | SIZE USAGE RANGE |
REQUIRED INFLATION PRESSURE [bar] / [psi] |
PRODUCT WEIGHT [kg] / [lbs] |
RUBBER BODY LENGTH [mm] / [inch] |
DEFLATED PACKER | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. DIA.
[mm] / [inch] |
MAX. DIA.
[mm] / [inch] |
DIAMETER [mm] / [inch] |
LENGTH [mm] / [inch] |
|||||
541996 | 20-30 × 1 m / 8"-12" × 3.3′ | 200 / 8" | 300 / 12" | 1.5 / 22 | 4.9 / 11 | 1000 / 39" | 145 / 5.7" | 1100 / 43" |
78256 | 20-30 × 1.5 m / 8"-12" × 4.9′ | 200 / 8" | 300 / 12" | 1.5 / 22 | 5.7 / 13 | 1500 / 59" | 145 / 5.7" | 1600 / 63" |
67042 | 20-30 × 2 m / 8"-12" × 6.6′ | 200 / 8" | 300 / 12" | 1.5 / 22 | 6.5 / 14 | 2000 / 79" | 145 / 5.7" | 2100 / 83" |
78257 | 20-30 × 2.5 m / 8"-12" × 8.2′ | 200 / 8" | 300 / 12" | 1.5 / 22 | 8.5 / 19 | 2500 / 98" | 145 / 5.7" | 2600 / 102" |
77386 | 20-30 × 3 m / 8"-12" × 9.8′ | 200 / 8" | 300 / 12" | 1.5 / 22 | 10.8 / 24 | 3000 / 118" | 145 / 5.7" | 3100 / 122" |
78258 | 20-30 × 4 m / 8"-12" × 13.1′ | 200 / 8" | 300 / 12" | 1.5 / 22 | 13.6 / 30 | 4000 / 158" | 145 / 5.7" | 4100 / 161" |
77237 | 20-30 × 5 m / 8"-12" × 16.4′ | 200 / 8" | 300 / 12" | 1.5 / 22 | 18.4 / 41 | 4900 / 193" | 145 / 5.7" | 5000 / 197" |
281323 | 30-40 × 1 m / 12"-16" × 3.3′ | 300 / 12" | 400 / 16" | 1.5 / 22 | 7.7 / 17 | 1000 / 39" | 245 / 9.6" | 1100 / 43" |
78259 | 30-40 × 1.5 m / 12"-16" × 4.9′ | 300 / 12" | 400 / 16" | 1.5 / 22 | 13 / 29 | 1500 / 59" | 245 / 9.6" | 1600 / 63" |
77925 | 30-40 × 2 m / 12"-16" × 6.6′ | 300 / 12" | 400 / 16" | 1.5 / 22 | 15.5 / 34 | 2000 / 79" | 245 / 9.6" | 2100 / 83" |
77926 | 30-40 × 2.5 m / 12"-16" × 8.2′ | 300 / 12" | 400 / 16" | 1.5 / 22 | 16.7 / 37 | 2500 / 98" | 245 / 9.6" | 2600 / 102" |
78260 | 30-40 × 3 m / 12"-16" × 9.8′ | 300 / 12" | 400 / 16" | 1.5 / 22 | 20 / 44 | 3000 / 118" | 245 / 9.6" | 3100 / 122" |
78261 | 30-40 × 4 m / 12"-16" × 13.1′ | 300 / 12" | 400 / 16" | 1.5 / 22 | 26.3 / 58 | 4000 / 158" | 245 / 9.6" | 4100 / 161" |
78262 | 30-40 × 5 m / 12"-16" × 16.4′ | 300 / 12" | 400 / 16" | 1.5 / 22 | 33.4 / 74 | 4900 / 193" | 245 / 9.6" | 5000 / 197" |
560468 | 40-50 × 1 m / 16"-20" × 3.3′ | 400 / 16" | 500 / 20" | 1 / 15 | 18.9 / 42 | 1000 / 39" | 340 / 13.4" | 1100 / 43" |
78263 | 40-50 × 1.5 m / 16"-20" × 4.9′ | 400 / 16" | 500 / 20" | 1 / 15 | 24.5 / 54 | 1500 / 59" | 340 / 13.4" | 1650 / 65" |
77553 | 40-50 × 2 m / 16"-20" × 6.6′ | 400 / 16" | 500 / 20" | 1 / 15 | 27.7 / 61 | 2000 / 79" | 340 / 13.4" | 2150 / 85" |
77239 | 40-50 × 2.5 m / 16"-20" × 8.2′ | 400 / 16" | 500 / 20" | 1 / 15 | 28 / 62 | 2500 / 98" | 340 / 13.4" | 2650 / 104" |
78264 | 40-50 × 3 m / 16"-20" × 9.8′ | 400 / 16" | 500 / 20" | 1 / 15 | 30.5 / 67 | 3000 / 118" | 340 / 13.4" | 3100 / 122" |
78265 | 40-50 × 4 m / 16"-20" × 13.1′ | 400 / 16" | 500 / 20" | 1 / 15 | 33 / 73 | 4000 / 158" | 340 / 13.4" | 4150 / 163" |
77238 | 40-50 × 5 m / 16"-20" × 16.4′ | 400 / 16" | 500 / 20" | 1 / 15 | 38 / 84 | 5000 / 197" | 340 / 13.4" | 5150 / 203" |
60179 | 50-60 × 1.5 m / 20"-24" × 4.9′ | 500 / 20" | 600 / 24" | 0.8 / 12 | 30 / 66 | 1500 / 59" | 405 / 15.9" | 1650 / 65" |
67040 | 50-60 × 2 m / 20"-24" × 6.6′ | 500 / 20" | 600 / 24" | 0.8 / 12 | 34 / 75 | 2000 / 79" | 405 / 15.9" | 2150 / 84" |
60190 | 50-60 × 2.5 m / 20"-24" × 8.2′ | 500 / 20" | 600 / 24" | 0.8 / 12 | 37.8 / 83 | 2500 / 98" | 405 / 15.9" | 2650 / 104" |
70072 | 50-60 × 3 m / 20"-24" × 9.8′ | 500 / 20" | 600 / 24" | 0.8 / 12 | 40.8 / 90 | 3000 / 118" | 405 / 15.9" | 3150 / 124" |
70218 | 50-60 × 4 m / 20"-24" × 13.1′ | 500 / 20" | 600 / 24" | 0.8 / 12 | 46 / 101 | 4000 / 158" | 405 / 15.9" | 4150 / 163" |
70066 | 50-60 × 5 m / 20"-24" × 16.4′ | 500 / 20" | 600 / 24" | 0.8 / 12 | 51.5 / 114 | 5000 / 197" | 405 / 15.9" | 5150 / 203" |
60758 | 60-80 × 1.5 m / 24"-32" × 4.9′ | 600 / 24" | 800 / 32" | 0.6 / 9 | 47 / 104 | 1500 / 59" | 535 / 21.1" | 1650 / 65" |
60759 | 60-80 × 2 m / 24"-32" × 6.6′ | 600 / 24" | 800 / 32" | 0.6 / 9 | 51 / 112 | 1900 / 75" | 535 / 21.1" | 2050 / 81" |
60760 | 60-80 × 2.5 m / 24"-32" × 8.2′ | 600 / 24" | 800 / 32" | 0.6 / 9 | 54.5 / 120 | 2500 / 98" | 535 / 21.1" | 2650 / 104" |
60761 | 60-80 × 3 m / 24"-32" × 9.8′ | 600 / 24" | 800 / 32" | 0.6 / 9 | 58 / 128 | 3000 / 118" | 535 / 21.1" | 3150 / 124" |
60763 | 60-80 × 4 m / 24"-32" × 13.1′ | 600 / 24" | 800 / 32" | 0.6 / 9 | 66 / 146 | 4000 / 158" | 535 / 21.1" | 4150 / 163" |
60764 | 60-80 × 5 m / 24"-32" × 16.4′ | 600 / 24" | 800 / 32" | 0.6 / 9 | 75 / 165 | 5000 / 197" | 535 / 21.1" | 5150 / 203" |
Long Packers with Wheels
PART NUMBER |
NOMINAL SIZE | SIZE USAGE RANGE |
REQUIRED INFLATION PRESSURE [bar] / [psi] |
PRODUCT WEIGHT [kg] / [lbs] |
RUBBER BODY LENGTH [mm] / [inch] |
DEFLATED PACKER | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. DIA.
[mm] / [inch] |
MAX. DIA.
[mm] / [inch] |
DIAMETER [mm] / [inch] |
LENGTH [mm] / [inch] |
|||||
561419 | 20 - 30 × 1.5 m / 8"-12" × 4.9′ | 200 / 8" | 300 / 12" | 1.5 / 22 | 10.7 / 24 | 1500 / 59" | 145 / 5.7" | 1610 / 64" |
569479 | 20 - 30 × 2 m / 8"-12" × 6.6′ | 200 / 8" | 300 / 12" | 1.5 / 22 | 11.7 / 26 | 2000 / 79" | 145 / 5.7" | 2110 / 83" |
569480 | 20 - 30 × 2.5 m / 8"-12" × 8.2′ | 200 / 8" | 300 / 12" | 1.5 / 22 | 12.8 / 28 | 2500 / 98" | 145 / 5.7" | 2610 / 103" |
569481 | 20 - 30 × 3 m / 8"-12" × 9.8′ | 200 / 8" | 300 / 12" | 1.5 / 22 | 14 / 31 | 3000 / 118" | 145 / 5.7" | 3110 / 122" |
569482 | 20 - 30 × 4 m / 8"-12" × 13.1′ | 200 / 8" | 300 / 12" | 1.5 / 22 | 16 / 35 | 4000 / 158" | 145 / 5.7" | 4110 / 162" |
569484 | 20 - 30 × 5 m / 8"-12" × 16.4′ | 200 / 8" | 300 / 12" | 1.5 / 22 | 18 / 40 | 5000 / 197" | 145 / 5.7" | 5110 / 201" |
554829 | 30 - 40 × 1.5 m / 12"-16" × 4.9′ | 300 / 12" | 400 / 16" | 1.5 / 22 | 20 / 44 | 1500 / 59" | 210 / 8.3" | 1620 / 64" |
563422 | 30 - 40 × 2 m / 12"-16" × 6.6′ | 300 / 12" | 400 / 16" | 1.5 / 22 | 23.6 / 52 | 2000 / 79" | 210 / 8.3" | 2120 / 83" |
569485 | 30 - 40 × 2.5 m / 12"-16" × 8.2′ | 300 / 12" | 400 / 16" | 1.5 / 22 | 26 / 57 | 2500 / 98" | 210 / 8.3" | 2620 / 103" |
569488 | 30 - 40 × 3 m / 12"-16" × 9.8′ | 300 / 12" | 400 / 16" | 1.5 / 22 | 30.5 / 67 | 3000 / 118" | 210 / 8.3" | 3120 / 123" |
569489 | 30 - 40 × 4 m / 12"-16" × 13.1′ | 300 / 12" | 400 / 16" | 1.5 / 22 | 33.2 / 73 | 4000 / 158" | 210 / 8.3" | 4120 / 162" |
569490 | 30 - 40 × 5 m / 12"-16" × 16.4′ | 300 / 12" | 400 / 16" | 1.5 / 22 | 38 / 84 | 5000 / 197" | 210 / 8.3" | 5120 / 202" |
281493 | 40 - 50 × 1.5 m / 16"-20" × 4.9′ | 400 / 16" | 500 / 20" | 1 / 15 | 27 / 60 | 1500 / 59" | 340 / 13.4" | 1750 / 69" |
569491 | 40 - 50 × 2 m / 16"-20" × 6.6′ | 400 / 16" | 500 / 20" | 1 / 15 | 30.2 / 67 | 2000 / 79" | 340 / 13.4" | 2250 / 89" |
569492 | 40 - 50 × 2.5 m / 16"-20" × 8.2′ | 400 / 16" | 500 / 20" | 1 / 15 | 33.3 / 73 | 2500 / 98" | 340 / 13.4" | 2750 / 108" |
569493 | 50 - 60 × 1.5 m / 20"-24" × 4.9′ | 500 / 20" | 600 / 24" | 0.8 / 12 | 40.4 / 89 | 1500 / 59" | 400 / 16" | 1760 / 69" |
554830 | 50 - 60 × 2 m / 20"-24" × 6.6′ | 500 / 20" | 600 / 24" | 0.8 / 12 | 44.5 / 98 | 2000 / 79" | 400 / 16" | 2260 / 89" |
569494 | 50 - 60 × 2.5 m / 20"-24" × 8.2′ | 500 / 20" | 600 / 24" | 0.8 / 12 | 48.2 / 106 | 2500 / 98" | 400 / 16" | 2760 / 109" |
563790 | 60 - 80 × 1.5 m / 24"-32" × 4.9′ | 600 / 24" | 800 / 32" | 0.6 / 9 | 60 / 132 | 1500 / 59" | 535 / 21.1" | 1800 / 71" |
569495 | 60 - 80 × 2 m / 24"-32" × 6.6′ | 600 / 24" | 800 / 32" | 0.6 / 9 | 65.5 / 144 | 2000 / 79" | 535 / 21.1" | 2300 / 91" |
Coupling System
Accessories
Download manuals of use