
Diseño y funcionamiento de la junta
Hacer de la junta una parte integral de la tubería ofrece numerosas ventajas, entre otras, el sello no se desplaza durante el transporte y la instalación y requiere una menor fuerza de ensamblaje lo que hace que la junta permanezca en el sitio correcto durante la unión de las tuberías.
Su diseño exclusivo consta de dos elementos, un elemento de retención de plástico que mantiene la junta de forma segura en su posición y un elemento de sellado de caucho que garantiza la estanqueidad una vez las tuberías hayan sido unidas. Juntos absorben cualquier variación permisible en la campana.
La junta cumple con los requisitos de las normas europeas y americanas para el suministro de agua potable y para aplicaciones de aguas residuales.
Cómo insertar la junta Anger-Lock
Cómo unir tuberías con la junta Anger-Lock
Inserción automática de la junta
Tamaño de la tubería
576 Anger-Lock
TAMAÑO DE LA TUBERÍA (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
63 | 10.4 | 17.8 |
75 | 11.6 | 19.9 |
90 | 12.7 | 21.7 |
100* | 13.8 | 21.6 |
110 | 13.8 | 22.0 |
125 | 13.8 | 23.6 |
140 | 14.8 | 25.3 |
150* | 17.2 | 23.5 |
160 | 15.9 | 27.2 |
180 | 17.5 | 28.8 |
200 | 16.9 | 29.0 |
200* | 20.2 | 32.0 |
225 | 18.0 | 30.8 |
225* | 21.8 | 33.8 |
250 | 21.1 | 34.2 |
250* | 23.6 | 37.0 |
280 | 22.5 | 36.1 |
300* | 23.7 | 40.4 |
315 | 23.6 | 37.6 |
355 | 25.8 | 40.9 |
400 | 28.0 | 44.9 |
450 | 29.5 | 47.0 |
500 | 31.6 | 51.4 |
630 | 38.2 | 61.3 |
710 | 42 | 67.4 |
800 | 43.3 | 69.4 |
900 | 44.5 | 74.0 |
1000 | 46.0 | 78.0 |
1200 | 48 | 79.0 |
* Seal for Australian Standard AS-4441 |
552 Anger-Lock IPS
TAMAÑO DE LA TUBERÍA | A (pulgadas) | B (pugadas) |
---|---|---|
2in (60mm) | 0.40 | 0.70 |
3in (90mm) |
0.50 | 0.85 |
4in (100mm) |
0.55 | 0.93 |
6in (165mm) |
0.62 | 1.07 |
8in (216mm) | 0.66 | 1.13 |
10in (267mm) |
0.83 | 1.34 |
12in (318mm) | 0.92 | 1.37 |
584 Anger-Lock
TAMAÑO DE LA TUBERÍA (pulgadas) | A (pulgadas) | B (pulgadas) |
---|---|---|
4 | 0.748 | 1.047 |
6 | 0.866 | 1.173 |
8 | 0.929 | 1.339 |
10 | 1.102 | 1.614 |
12 | 1.165 | 1.732 |
14 | 1.248 | 1.854 |
16 | 1.39 | 1.99 |
18 | 1.531 | 2.079 |
Ensamblaje
Descargas