Product Description
The function of EH includes features as:
• Dynamic efficiency in all directions
• Attenuation of structure-borne noise
• Accommodation of misalignment and distortion
• Simple design-easy to install
• Fail-safe installation
• Wide load range, 40 to 1200 kg
Typical applications include:
• Military vehicles
• Agriculture vehicles
• Construction equipment
• Transport machinery
• Industrial mobile machinery
REFERENCE | DRAWING NO. | PART NO. | HARDNESS | DIMENSIONS (mm) |
AXIAL STIFFNESS (N/mm) |
MAX. LOAD (N) |
BOLT SIZE |
MAX. BOLT TORQUE (Nm) |
WASHER PART NO. | ||||||||
Ød | ØD | ØD1 | H | H1 | H2 | C | E | R | |||||||||
TYPE II | |||||||||||||||||
EH 3334 | 55-1070-1 | 20-02654 | 40 IRHD (CR) | 10 | 33 | 20 | 34 | 12 | 12 | 19 | 10 | 1 | - | 400 | M10 | 25 | 20-02816 |
EH 3334 | 55-1070-1 | 20-02901 | 60 IRHD | 10 | 33 | 20 | 34 | 12 | 12 | 19 | 10 | 1 | - | 900 | M10 | 25 | 20-02816 |
EH 3330 | 039 18 753 | 49031354 | 40 (CR) | 9 | 33 | 20 | 30 | 11 | 11 | 20.5 | 9 | 1 | 270 | 970 | M6/M8 | 7.5/11 | - |
EH 3330 | 039 18 753 | 49044363 | 75 (CR) | 9 | 33 | 20 | 30 | 11 | 11 | 20.5 | 9 | 1 | 1450 | 5220 | M6/M8 | 7.5/11 | - |
EH 4850 | 19-0213-1 | 20-00621 | 40 IRHD | 13 | 48 | 32.6 | 50 | 20 | 20 | 31.8 | 15 | 1.5 | 430 | 600 | M12 | 40 | 20-00416 |
EH 4850 | 19-0213-1 | 20-01504 | 40 IRHD (CR) | 13 | 48 | 32.6 | 50 | 20 | 20 | 31.8 | 15 | 1.5 | 430 | 600 | M12 | 40 | 20-00416 |
EH 4850 | 19-0213-1 | 20-00620 | 60 IRHD | 13 | 48 | 32.6 | 50 | 20 | 20 | 31.8 | 15 | 1.5 | 865 | 1000 | M12 | 40 | 20-00416 |
EH 4850 | 19-0213-1 | 20-01510 | 60 IRHD (CR) | 13 | 48 | 32.6 | 50 | 20 | 20 | 31.8 | 15 | 1.5 | 865 | 1000 | M12 | 40 | 20-00416 |
EH 4850 | 19-0213-1 | 20-02656 | 75 IRHD (CR) | 13 | 48 | 32.6 | 50 | 20 | 20 | 31.8 | 15 | 1.5 | 146 | 1750 | M12 | 40 | 20-00416 |
EH 4850 | 039 18 754 | 49011344 | 40 (CR) | 13.5 | 48 | 33 | 50 | 20.5 | 19.5 | 33.5 | 12 | 1.5 | 200 | 800 | M10/M12 | 47/39 | - |
EH 4850 | 039 18 754 | 511454 | 65 (CR) | 13.5 | 48 | 33 | 50 | 20.5 | 19.5 | 33.5 | 12 | 1.5 | 470 | 1900 | M10/M12 | 47/39 | - |
EH 4850 | 039 18 765 | 49029937 | 45 (CR) | 9 | 48 | 33 | 50 | 20.5 | 19.5 | 33.5 | 13 | 1.5 | 340 | 1360 | M8 | 40 | - |
EH 4850 | 039 18 765 | 49038236 | 50 (CR) | 9 | 48 | 33 | 50 | 20.5 | 19.5 | 33.5 | 13 | 1.5 | 340 | 1360 | M8 | 40 | - |
EH 4850 | 039 18 765 | 49038235 | 60 (CR) | 9 | 48 | 33 | 50 | 20.5 | 19.5 | 33.5 | 13 | 1.5 | 730 | 2900 | M8 | 40 | - |
EH 4850 | 039 18 765 | 49038234 | 75 (CR) | 9 | 48 | 33 | 50 | 20.5 | 19.5 | 33.5 | 13 | 1.5 | 1160 | 4600 | M8 | 40 | - |
EH 6463 | 19-0214-1 | 20-00619 | 40 IRHD | 17 | 64 | 40 | 62 | 23 | 23 | 39 | 22 | 2.3 | 585 | 900 | M16 | 80 | 20-01495 |
EH 6463 | 19-0214-1 | 20-02499 | 50 IRHD | 17 | 64 | 40 | 62 | 23 | 23 | 39 | 22 | 2.3 | 900 | 1300 | M16 | 80 | 20-01495 |
EH 6463 | 19-0214-1 | 20-00618 | 60 IRHD | 17 | 64 | 40 | 62 | 23 | 23 | 39 | 22 | 2.3 | 1420 | 2000 | M16 | 80 | 20-01495 |
EH 6463 | 19-0214-1 | 20-01860 | 70 IRHD | 17 | 64 | 40 | 62 | 23 | 23 | 39 | 22 | 2.3 | 2087 | 3000 | M16 | 80 | 20-01495 |
EH 6463 | 039 18 768 | 49038161 | 45 (CR) | 16.7 | 64.8 | 40.1 | 61.7 | 22.9 | 22.9 | 40.6 | 20 | 2.3 | 545 | 2200 | M12 | 39 | - |
EH 6463 | 039 18 768 | 49038160 | 60 (CR) | 16.7 | 64.8 | 40.1 | 61.7 | 22.9 | 22.9 | 40.6 | 20 | 2.3 | 1230 | 4900 | M12 | 39 | - |
EH 6463 | 039 18 773 | 49043630 | 50 (CR) | 14 | 64.8 | 40.1 | 61.7 | 22.9 | 22.9 | 40.6 | 20 | 2.3 | 650 | 2600 | M12 | 105 | - |
EH 6463 | 039 18 773 | 60905067 | 60 (CR) | 14 | 64.8 | 40.1 | 61.7 | 22.9 | 22.9 | 40.6 | 20 | 2.3 | 1000 | 4000 | M12 | 105 | - |
EH 9075 | 19-0727-1 | 20-00617 | 40 IRHD | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57.2 | 28 | 3 | 1056 | 2000 | M22 | 200 | 20-00533 |
EH 9075 | 19-0727-1 | 20-02835 | 45 IRHD (CR) | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57.2 | 28 | 3 | 1330 | 2300 | M22 | 200 | 20-00533 |
EH 9075 | 19-0727-1 | 20-02836 | 50 IRHD (CR) | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57.2 | 28 | 3 | 1800 | 2950 | M22 | 200 | 20-00533 |
EH 9075 | 19-0727-1 | 20-02837 | 55 IRHD (CR) | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57.2 | 28 | 3 | 2200 | 3700 | M22 | 200 | 20-00533 |
EH 9075 | 19-0727-1 | 20-00616 | 60 IRHD | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57.2 | 28 | 3 | 2400 | 4500 | M22 | 200 | 20-00533 |
EH 9075 | 19-0727-1 | 20-01508 | 60 IRHD (CR) | 23 | 89 | 58 | 73 | 25 | 25 | 57.2 | 28 | 3 | 2400 | 4500 | M22 | 200 | 20-00533 |
EH 9075 | 039 18 766 | 49042472 | 45 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 980 | 3900 | M16/M20 | 126/147 | - |
EH 9075 | 039 18 766 | 49033624 | 45 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 980 | 3900 | M16/M20 | 126/147 | Included |
EH 9075 | 039 18 766 | 49042473 | 50 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 1060 | 4200 | M16/M20 | 126/147 | - |
EH 9075 | 039 18 766 | 49036771 | 50 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 1060 | 4200 | M16/M20 | 126/147 | Included |
EH 9075 | 039 18 766 | 49042474 | 60 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 1600 | 6400 | M16/M20 | 126/147 | - |
EH 9075 | 039 18 766 | 49036770 | 60 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 1600 | 6400 | M16/M20 | 126/147 | Included |
EH 9075 | 039 18 766 | 49042475 | 75 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 5200 | 20000 | M16/M20 | 126/147 | - |
EH 9075 | 039 18 766 | 49036769 | 75 (CR) | 21 | 89 | 58.4 | 73 | 25.4 | 23 | 58.9 | 29 | 3 | 5200 | 20000 | M16/M20 | 126/147 | Included |
EH 1127 | 13-4109-1 | 20-02876 | 70 IRHD | 27 | 124 | 64.8 | 85.9 | 31.8 | 31.8 | 64 | 31.8 | 4 | 6497 | 17500 | M24 | 300 | CONTACT FOR DETAILS |
EH 1127 | 039 18 774 | 49045418 | 60 (CR) | 25 | 124 | 64 | 87 | 32 | 32 | 64.5 | 28 | 4 | 5612 | 22500 | M20/M24 | 184/255 | - |
TYPE III | |||||||||||||||||
EH 4850 | 039 18 755 | 49012351 | 40 (CR) | 13.5 | 48 | 31.5 | 50 | 20.5 | 19.5 | 31.5 | 13 | 1.5 | 335 | 1000 | M10/M12 | 47/39 | - |
EH 4850 | 039 18 755 | 2129379 | 55 (CR) | 13.5 | 48 | 31.5 | 50 | 20.5 | 19.5 | 31.5 | 13 | 1.5 | 600 | 1800 | M10/M12 | /47/39 | - |
EH 4850 | 039 18 755 | 511452 | 65 (CR) | 13.5 | 48 | 31.5 | 50 | 20.5 | 19.5 | 31.5 | 13 | 1.5 | 1030 | 3100 | M10/M12 | /47/39 | - |
EH 4850 | 039 18 755 | 49003069 | 75 (CR) | 13.5 | 48 | 31.5 | 50 | 20.5 | 19.5 | 31.5 | 13 | 1.5 | 1300 | 3900 | M10/M12 | /47/39 | - |

Industrial Products Catalogue
Download the full anti-vibration industrial product portfolio.