Vue d'ensemble
Caractéristiques
Feuille chloroprène 70 Shore A.
Applications
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec les liquides suivants :
- eau, eau de mer,
-huiles et graisses,
- huiles minérales (température maxi +100°C).
Ne convient pas aux solvants oxygénés, halogénés, aux hydrocarbures aromatiques, aux acides minéraux et organiques et aux eaux lessivielles.
- eau, eau de mer,
-huiles et graisses,
- huiles minérales (température maxi +100°C).
Ne convient pas aux solvants oxygénés, halogénés, aux hydrocarbures aromatiques, aux acides minéraux et organiques et aux eaux lessivielles.
Avantages
Souple.
Bonne tenue au froid.
Bonne tenue à la chaleur sèche.
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.
Bonne tenue au froid.
Bonne tenue à la chaleur sèche.
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.
$name
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Mécanique
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur | |
Densité | 1.45 ± 0.05 | g/cm³ | |
Dureté | ASTM D2240 | 70 ± 5 | Shore A |
Résistance rupture | ISO 37 | ≥6 | MPa |
Résistance rupture (Rr) | ISO 37 | ≥300 | % |
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C | ISO 815-1 | ≤35 | % |
Temperature
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur | |
Pression de service | -20/+100 | °C |
Vieillissement
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur | |
∆ Dureté 70h à 70°C | ASTM D573 | ≤5 | Shore A |
∆ Résistance rupture 70h à 70°C | ASTM D573 | ≤-5 | % |
Allongement rupture | ASTM D573 | ≤-15 | % |
Résistance aux huiles
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur | |
Huile IRM 901, ∆ volume après 72h à 70°C | ASTM D471 | ≤ 20 | % |
Résistance chimique
Insonorisation | Acides et bases concentrés | Ozone | Huiles et Hydrocarbures |
Modérée | Déconseillée | Modérée | Modérée |
Dimensions
Epaisseur(mm) | Largeur(mm) | Longueur(m) | Poids(kg/m2) | Aspect | Option |
1.0±0.3 | 1400.0±2% | 20.0±2% | 1.56 | 2 faces mates | - |
2.0±0.3 | 1400.0±2% | 15.0±2% | 3.12 | 2 faces mates | - |
2.0±0.3 | 1400.0±2% | 15.0±2% | 3.12 | 2 faces mates | 1P |
3.0±0.3 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 4.68 | 2 faces mates | - |
3.0±0.3 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 4.68 | 2 faces mates | 1P |
3.0±0.3 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 4.68 | 2 faces mates | 2P |
4.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 6.24 | 2 faces mates | - |
1.5±0.3 | 1400.0±2% | 15.0±2% | 2.21 | 2 faces mates | - |
4.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 6.06 | 2 faces mates | 2P |
5.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 7.38 | 1 face lisse/1 face mate | - |
5.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 7.83 | 1 face lisse/1 face mate | 2P |
6.0±0.5 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 8.85 | 1 face lisse/1 face mate | - |
8.0±0.7 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 11.8 | 1 face lisse/1 face mate | - |
10.0±1.0 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 14.75 | 1 face lisse/1 face mate | - |
12.0±1.0 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 17.7 | 1 face lisse/1 face mate | - |
15.0±1.0 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 22.13 | 1 face lisse/1 face mate | - |
20.0±1.4 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 29.65 | 1 face lisse/1 face mate | - |
Identification
Marquage | Sans. |
Conditionnement | Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux. |
Emballage | Sous film polyéthylène noir. |
Etiquetage | Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |
Téléchargements
Fiche Produit
Fiche Produit (PDF)