Vue d'ensemble
Caractéristiques
SBR de grade basique d’utilisation courante.
Applications
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec :
- eau,
- air comprimé déshuilé.
- eau,
- air comprimé déshuilé.
Avantages
Souple.
Bonne tenue au vieillissement.
Bonne tenue au froid.
Réduction du coût des pièces découpées : joints, etc.
Bon rapport qualité/prix.
Bonne tenue au vieillissement.
Bonne tenue au froid.
Réduction du coût des pièces découpées : joints, etc.
Bon rapport qualité/prix.
Bénéfices
Économie.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Mécanique
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur | |
Densité | 1.50 ± 0.05 | g/cm³ | |
Dureté | ASTM D2240 | 65 ± 5 | Shore A |
Résistance rupture | ISO 37 | ≥4 | MPa |
Résistance rupture (Rr) | ISO 37 | ≥200 | % |
Déchirure (Rd) | ISO 34-1 | ≥12 | N/mm |
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C | ISO 815-1 | ≤43 | % |
Temperature
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur | |
Pression de service | -25/+70 | °C |
Vieillissement
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur | |
∆ Dureté 70h à 70°C | ASTM D573 | ≤10 | Shore A |
∆ Résistance rupture 70h à 70°C | ASTM D573 | ≤-20 | % |
Allongement rupture | ASTM D573 | ≤-40 | % |
Résistance aux huiles
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur |
Résistance chimique
Insonorisation | Acides et bases concentrés | Ozone | Huiles et Hydrocarbures |
Modérée | Déconseillée | Modérée | Déconseillée |
Dimensions
Epaisseur(mm) | Largeur(mm) | Longueur(m) | Poids(kg/m2) | Aspect | Option |
1.0±0.3 | 1400.0±2% | 20.0±2% | 1.55 | 2 faces lisses | - |
1.5±0.3 | 1400.0±2% | 15.0±2% | 2.33 | 2 faces lisses | - |
2.0±0.3 | 1400.0±2% | 15.0±2% | 3.1 | 2 faces lisses | - |
3.0±0.3 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 4.65 | 2 faces lisses | - |
4.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 6.2 | 2 faces lisses | - |
5.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 7.75 | 2 faces lisses | - |
6.0±0.5 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 9.3 | 2 faces lisses | - |
8.0±0.7 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 12.4 | 2 faces lisses | - |
10.0±1.0 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 15.5 | 2 faces lisses | - |
12.0±1.0 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 18.6 | 2 faces lisses | - |
15.0±1.0 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 23.25 | 2 faces lisses | - |
20.0±1.4 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 31.0 | 2 faces lisses | - |
1.5±0.3 | 1400.0±2% | 15.0±2% | 2.33 | 2 faces lisses | 1P |
2.0±0.3 | 1400.0±2% | 15.0±2% | 3.1 | 2 faces lisses | 1P |
3.0±0.3 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 4.65 | 2 faces lisses | 1P |
4.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 6.2 | 2 faces lisses | 1P |
5.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 7.75 | 2 faces lisses | 1P |
6.0±0.5 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 9.3 | 2 faces lisses | 1P |
3.0±0.3 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 4.65 | 2 faces lisses | 2P |
4.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 6.2 | 2 faces lisses | 2P |
5.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 7.75 | 2 faces lisses | 2P |
6.0±0.5 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 9.3 | 2 faces lisses | 2P |
8.0±0.7 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 12.4 | 2 faces lisses | 2P |
10.0±1.0 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 15.5 | 2 faces lisses | 2P |
Identification
Marquage | Sans. |
Conditionnement | Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux. |
Emballage | Sous film polyéthylène noir. |
Etiquetage | Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |
Téléchargements
Fiche Produit
Fiche Produit (PDF)