Vue d'ensemble
Caractéristiques
SBR standard d’utilisation courante.
Applications
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec :
- eau (température maxi +70°C),
- air comprimé déshuilé.
- eau (température maxi +70°C),
- air comprimé déshuilé.
Avantages
Souple.
Bonne tenue au vieillissement.
Bonne tenue au froid.
Bon rapport qualité/prix.
Bonne tenue au vieillissement.
Bonne tenue au froid.
Bon rapport qualité/prix.
Bénéfices
Fiabilité.
Économie.
Économie.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Mécanique
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur | |
Densité | 1.35 ± 0.05 | g/cm³ | |
Dureté | ASTM D2240 | 65 ± 5 | Shore A |
Résistance rupture | ISO 37 | ≥4 | MPa |
Résistance rupture (Rr) | ISO 37 | ≥200 | % |
Déchirure (Rd) | ISO 34-1 | ≥15 | N/mm |
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C | ISO 815-1 | ≤30 | % |
Temperature
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur | |
Pression de service | -25/+70 | °C |
Vieillissement
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur |
Résistance aux huiles
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur |
Résistance chimique
Insonorisation | Acides et bases concentrés | Ozone | Huiles et Hydrocarbures |
Très bonne | Bonne | Bonne | Déconseillée |
Dimensions
Epaisseur(mm) | Largeur(mm) | Longueur(m) | Poids(kg/m2) | Aspect | Option |
4.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 5.4 | 2 faces lisses | 2P |
3.0±0.3 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 4.05 | 2 faces lisses | 2P |
1.0±0.3 | 1400.0±2% | 20.0±2% | 1.35 | 2 faces lisses | - |
1.5±0.3 | 1400.0±2% | 15.0±2% | 2.025 | 2 faces lisses | - |
2.0±0.3 | 1400.0±2% | 15.0±2% | 2.92 | 2 faces lisses | - |
3.0±0.3 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 4.05 | 2 faces lisses | - |
4.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 5.4 | 2 faces lisses | - |
5.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 6.75 | 2 faces lisses | - |
6.0±0.5 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 8.1 | 2 faces lisses | - |
8.0±0.7 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 10.8 | 2 faces lisses | - |
10.0±1.0 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 13.5 | 2 faces lisses | - |
2.0±0.3 | 1400.0±2% | 15.0±2% | 2.7 | 2 faces lisses | 1P |
3.0±0.3 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 4.05 | 2 faces lisses | 1P |
4.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 5.4 | 2 faces lisses | 1P |
5.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 6.75 | 2 faces lisses | 1P |
6.0±0.5 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 8.1 | 2 faces lisses | 1P |
5.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 6.75 | 2 faces lisses | 2P |
6.0±0.5 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 8.1 | 2 faces lisses | 2P |
8.0±0.7 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 10.8 | 2 faces lisses | 2P |
10.0±1.0 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 13.5 | 2 faces lisses | 2P |
Identification
Marquage | Sans. |
Conditionnement | Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux. |
Emballage | Sous film polyéthylène noir. |
Etiquetage | Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |
Téléchargements
Fiche Produit
Fiche Produit (PDF)