Vue d'ensemble
Caractéristiques
EPDM haut de gamme. Résistant au feu avec une faible émission de fumées. Exempt d’halogènes.
Applications
Pièces, joints, recouvrement et autres éléments intégrés à un équipement industriel ou application soumis à un risque d’incendie, en particulier dans le domaine ferroviaire (matériel roulant).
Avantages
Très bonne résistance au feu.
Faible émission de fumée. Sans halogène
Excellente tenue à l’ozone.
Bonne tenue au vieillissement.
Très bonne tenue à la chaleur.
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.
Faible émission de fumée. Sans halogène
Excellente tenue à l’ozone.
Bonne tenue au vieillissement.
Très bonne tenue à la chaleur.
Face mate pour garantir une bonne finition de la surface du produit et assurer un bon déroulage.
Bénéfices
Performance.
Durée de vie.
Sécurité.
Durée de vie.
Sécurité.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Mécanique
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur | |
Densité | 1.45 ± 0.05 | g/cm³ | |
Dureté | ASTM D2240 | 70 ± 5 | Shore A |
Résistance rupture | ISO 37 | ≥7 | MPa |
Résistance rupture (Rr) | ISO 37 | ≥400 | % |
Déchirure (Rd) | ISO 34-1 | ≥25 | N/mm |
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C | ISO 815-1 | 30 | % |
Temperature
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur | |
Pression de service | -30/+100 | °C |
Vieillissement
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur | |
∆ Dureté 168h à 85°C | ASTM D573 | ≤10 | Shore A |
∆ Résistance rupture 168h à 85°C | ASTM D573 | ≤-15 | % |
Allongement rupture | ASTM D573 | ≤-30 | % |
Tenue à l’ozone, 200pphm, 96h, 40°C, 20% | ASTM D1149 type A | Pas de craquelure | % |
Résistance aux huiles
Mesure caracteristiques | Standard | Valeur |
Résistance chimique
Insonorisation | Acides et bases concentrés | Ozone | Huiles et Hydrocarbures |
Bonne | Modérée | Très bonne | Modérée |
Dimensions
Epaisseur(mm) | Largeur(mm) | Longueur(m) | Poids(kg/m2) | Aspect | Option |
2.0±0.3 | 1400.0±2% | 15.0±2% | 3.35 | 1 face lisse/1 face mate | - |
2.0±0.3 | 1400.0±2% | 15.0±2% | 3.35 | 1 face lisse/1 face mate | - |
3.0±0.3 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 5.02 | 1 face lisse/1 face mate | - |
3.0±0.3 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 5.02 | 1 face lisse/1 face mate | - |
4.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 6.7 | 1 face lisse/1 face mate | - |
4.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 6.7 | 1 face lisse/1 face mate | - |
5.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 8.37 | 1 face lisse/1 face mate | - |
5.0±0.4 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 8.37 | 1 face lisse/1 face mate | - |
6.0±0.5 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 10.05 | 1 face lisse/1 face mate | - |
6.0±0.5 | 1400.0±2% | 10.0±2% | 10.05 | 1 face lisse/1 face mate | - |
8.0±0.7 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 13.4 | 1 face lisse/1 face mate | - |
8.0±0.7 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 13.4 | 1 face lisse/1 face mate | - |
10.0±1.0 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 16.75 | 1 face lisse/1 face mate | - |
10.0±1.0 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 16.75 | 1 face lisse/1 face mate | - |
12.0±1.0 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 20.1 | 1 face lisse/1 face mate | - |
12.0±1.0 | 1400.0±2% | 5.0±2% | 20.1 | 1 face lisse/1 face mate | - |
1.0±0.3 | 1400.0±2% | 20.0±2% | 1.45 | 1 face lisse/1 face mate | - |
1.0±0.3 | 1400.0±2% | 20.0±2% | 1.45 | 1 face lisse/1 face mate | - |
Identification
Marquage | Sans. |
Conditionnement | Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux. |
Emballage | Sous film polyéthylène noir. |
Etiquetage | Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. |
Téléchargements
Fiche Produit
Fiche Produit (PDF)